APPENDIX II
Number of common bulls in April 2010 Routine Evaluation.
common bulls below diagonal
common three quarter sib group above diagonal

BSW mi
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL
CAN 0 60 105 73 75 79 33 21 18
FRA 53 0 93 104 126 138 51 32 14
USA 105 59 0 233 173 234 55 27 21
CHE 60 73 223 0 277 389 48 42 16
ITA 67 92 122 243 0 453 70 54 18
DEU 67 100 227 304 349 0 78 63 20
NLD 29 38 49 40 51 72 0 23 13
SVN 17 30 21 41 54 55 22 0 8
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0

BSW fa
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL
CAN 0 60 105 73 75 79 33 21 18
FRA 53 0 93 104 126 138 51 32 14
USA 105 59 0 233 173 234 55 27 21
CHE 60 73 223 0 277 389 48 42 16
ITA 67 92 122 243 0 453 70 54 18
DEU 67 100 227 304 349 0 78 63 20
NLD 29 38 49 40 51 72 0 23 13
SVN 17 30 21 41 54 55 22 0 8
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0

BSW pr
CAN FRA USA CHE ITA DEU NLD SVN NZL
CAN 0 60 105 73 75 79 33 21 18
FRA 53 0 93 104 126 138 51 32 14
USA 105 59 0 233 173 234 55 27 21
CHE 60 73 223 0 277 389 48 42 16
ITA 67 92 122 243 0 453 70 54 18
DEU 67 100 227 304 349 0 78 63 20
NLD 29 38 49 40 51 72 0 23 13
SVN 17 30 21 41 54 55 22 0 8
NZL 18 11 19 13 15 15 7 5 0

GUE mi
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
AUS 35 40 0 33 6 26
GBR 16 65 25 0 5 14
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 12 3 0

GUE fa
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 51 40 23 4 12
USA 41 0 48 64 11 29
AUS 35 40 0 33 6 26
GBR 16 65 25 0 5 14
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 12 3 0

GUE pr
CAN USA AUS GBR ZAF NZL
CAN 0 51 40 23 4 12
USA 41 0 48 64 11 29
AUS 35 40 0 33 6 26
GBR 16 65 25 0 5 14
ZAF 2 8 5 4 0 5
NZL 10 27 26 12 3 0

HOL mi
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
CAN 0 1300 739 750 891 758 1749 301 922 436 701 265 273 655 541 66 110 48 241 5 483 493 336 755 156 234 68
DEU 557 0 1788 1538 1623 2134 2208 364 1292 631 953 470 506 822 1156 116 215 82 408 95 711 994 419 906 257 442 181
DFS 396 769 0 1062 1030 1215 1246 265 945 526 714 328 419 572 724 92 136 73 216 24 521 696 367 590 175 238 106
FRA 368 590 371 0 1276 1273 1670 249 1013 545 740 370 437 603 740 72 118 68 179 8 503 734 346 772 147 224 81
ITA 442 758 531 447 0 1133 1748 255 961 509 697 317 372 677 748 87 129 75 216 9 559 690 371 765 170 233 88
NLD 532 1611 796 553 686 0 1619 282 1083 675 831 526 502 614 833 93 189 84 345 54 562 752 366 660 193 312 100
USA 1362 1067 653 681 746 1154 0 327 1288 713 1057 370 428 838 968 88 176 88 326 14 709 843 469 1239 218 320 105
CHE 204 278 215 222 201 259 251 0 276 165 214 167 163 227 198 40 38 24 246 6 176 195 150 185 73 79 38
GBR 1025 733 540 482 567 779 938 257 0 581 764 343 506 610 606 84 121 74 202 10 493 586 367 631 152 215 87
NZL 442 413 308 248 308 579 639 136 469 0 721 215 372 329 374 52 67 66 128 4 311 333 272 353 93 156 61
AUS 534 456 308 334 301 573 789 160 483 650 0 281 358 437 446 64 103 51 172 6 351 416 302 484 121 169 71
BEL 226 402 250 318 228 543 257 151 285 151 184 0 208 248 241 52 57 30 166 21 203 247 167 202 81 114 40
IRL 195 341 270 262 240 379 291 153 426 256 227 176 0 279 275 44 54 48 124 1 235 272 214 241 75 110 48
ESP 345 493 380 384 471 517 502 194 475 239 244 224 244 0 468 67 88 59 162 6 394 439 309 492 135 166 77
CZE 308 792 367 395 430 612 642 125 348 222 193 154 160 312 0 72 128 63 169 19 516 586 258 485 157 268 75
SVN 41 93 69 42 66 73 60 21 60 35 38 35 31 52 50 0 26 17 37 6 54 70 52 60 27 36 15
EST 50 130 70 39 54 126 103 13 53 27 24 31 21 35 69 14 0 25 42 5 89 124 60 102 76 58 24
ISR 21 69 60 32 52 75 74 18 53 57 28 15 36 41 48 13 17 0 15 0 53 65 39 54 22 26 12
CHR 191 336 187 163 175 321 308 270 190 99 128 157 107 132 114 21 22 6 0 22 141 173 111 123 74 90 26
FRR 2 73 12 6 8 29 6 5 7 3 5 16 1 4 12 5 4 0 15 0 3 29 4 2 13 12 0
HUN 370 509 375 309 420 449 635 137 410 248 199 155 183 315 452 39 47 41 109 3 0 421 263 393 113 178 63
POL 262 645 412 331 412 551 556 130 368 193 186 187 165 289 410 53 70 48 137 28 335 0 251 444 182 191 93
ZAF 273 296 260 213 256 304 432 127 311 215 222 126 176 281 159 39 27 29 86 2 217 170 0 295 86 124 50
JPN 235 225 207 168 215 229 340 97 204 139 145 94 99 177 147 28 23 23 78 2 192 154 163 0 115 170 61
LVA 85 193 109 64 112 136 176 37 91 49 48 44 37 78 109 16 49 16 47 10 80 138 47 44 0 65 50
SVK 162 350 120 116 129 211 217 41 133 102 77 63 66 99 226 26 27 8 52 6 146 128 76 57 34 0 30
LTU 20 181 41 12 44 52 43 11 31 22 17 11 11 32 37 7 7 4 8 0 28 58 13 5 39 16 0

HOL fa
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
CAN 0 1300 739 750 891 758 1749 301 922 436 701 265 273 655 541 66 110 48 241 5 483 493 336 755 156 234 68
DEU 553 0 1788 1538 1623 2134 2208 364 1292 631 953 470 506 822 1156 116 215 82 408 95 711 994 419 906 257 442 181
DFS 393 769 0 1062 1030 1215 1246 265 945 526 714 328 419 572 724 92 136 73 216 24 521 696 367 590 175 238 106
FRA 366 590 371 0 1276 1273 1670 249 1013 545 740 370 437 603 740 72 118 68 179 8 503 734 346 772 147 224 81
ITA 438 758 531 447 0 1133 1748 255 961 509 697 317 372 677 748 87 129 75 216 9 559 690 371 765 170 233 88
NLD 528 1611 796 553 686 0 1619 282 1083 675 831 526 502 614 833 93 189 84 345 54 562 752 366 660 193 312 100
USA 1356 1067 653 681 746 1154 0 327 1288 713 1057 370 428 838 968 88 176 88 326 14 709 843 469 1239 218 320 105
CHE 204 278 215 222 201 259 251 0 276 165 214 167 163 227 198 40 38 24 246 6 176 195 150 185 73 79 38
GBR 1021 733 540 482 567 779 938 257 0 581 764 343 506 610 606 84 121 74 202 10 493 586 367 631 152 215 87
NZL 440 413 308 248 308 579 639 136 469 0 721 215 372 329 374 52 67 66 128 4 311 333 272 353 93 156 61
AUS 530 456 308 334 301 573 789 160 483 650 0 281 358 437 446 64 103 51 172 6 351 416 302 484 121 169 71
BEL 226 402 250 318 228 543 257 151 285 151 184 0 208 248 241 52 57 30 166 21 203 247 167 202 81 114 40
IRL 195 341 270 262 240 379 291 153 426 256 227 176 0 279 275 44 54 48 124 1 235 272 214 241 75 110 48
ESP 342 493 380 384 471 517 502 194 475 239 244 224 244 0 468 67 88 59 162 6 394 439 309 492 135 166 77
CZE 306 791 366 395 430 611 642 125 348 222 193 154 160 311 0 72 128 63 169 19 516 586 258 485 157 268 75
SVN 41 93 69 42 66 73 60 21 60 35 38 35 31 52 50 0 26 17 37 6 54 70 52 60 27 36 15
EST 50 130 70 39 54 126 103 13 53 27 24 31 21 35 69 14 0 25 42 5 89 124 60 102 76 58 24
ISR 21 69 60 32 52 75 74 18 53 57 28 15 36 41 48 13 17 0 15 0 53 65 39 54 22 26 12
CHR 191 336 187 163 175 321 308 270 190 99 128 157 107 132 114 21 22 6 0 22 141 173 111 123 74 90 26
FRR 2 73 12 6 8 29 6 5 7 3 5 16 1 4 12 5 4 0 15 0 3 29 4 2 13 12 0
HUN 366 509 375 309 420 449 635 137 410 248 199 155 183 315 452 39 47 41 109 3 0 421 263 393 113 178 63
POL 259 645 412 331 412 551 556 130 368 193 186 187 165 289 409 53 70 48 137 28 335 0 251 444 182 191 93
ZAF 272 296 260 213 256 304 432 127 311 215 222 126 176 281 159 39 27 29 86 2 217 170 0 295 86 124 50
JPN 235 225 207 168 215 229 340 97 204 139 145 94 99 177 147 28 23 23 78 2 192 154 163 0 115 170 61
LVA 85 193 109 64 112 136 176 37 91 49 48 44 37 78 109 16 49 16 47 10 80 138 47 44 0 65 50
SVK 160 350 120 116 129 211 217 41 133 102 77 63 66 99 225 26 27 8 52 6 146 128 76 57 34 0 30
LTU 20 181 41 12 44 52 43 11 31 22 17 11 11 32 37 7 7 4 8 0 28 58 13 5 39 16 0

HOL pr
CAN DEU DFS FRA ITA NLD USA CHE GBR NZL AUS BEL IRL ESP CZE SVN EST ISR CHR FRR HUN POL ZAF JPN LVA SVK LTU
CAN 0 1300 740 751 892 759 1745 301 923 437 702 265 273 656 542 66 110 48 241 5 484 494 337 755 156 234 68
DEU 557 0 1788 1538 1623 2134 2206 364 1292 631 953 470 506 822 1156 116 215 82 408 95 711 994 419 906 257 442 181
DFS 396 769 0 1062 1030 1215 1244 265 945 526 714 328 419 572 724 92 136 73 216 24 521 696 367 590 175 238 106
FRA 368 590 371 0 1276 1273 1670 249 1013 545 740 370 437 603 740 72 118 68 179 8 503 734 346 772 147 224 81
ITA 442 758 531 447 0 1133 1748 255 961 509 697 317 372 677 748 87 129 75 216 9 559 690 371 765 170 233 88
NLD 532 1611 796 553 686 0 1619 282 1083 675 831 526 502 614 833 93 189 84 345 54 562 752 366 660 193 312 100
USA 1361 1066 653 681 746 1154 0 327 1287 713 1055 369 428 837 968 88 176 88 326 14 709 843 469 1237 218 319 105
CHE 204 278 215 222 201 259 251 0 276 165 214 167 163 227 198 40 38 24 246 6 176 195 150 185 73 79 38
GBR 1025 733 540 482 567 779 938 257 0 581 764 343 506 610 606 84 121 74 202 10 493 586 367 631 152 215 87
NZL 443 413 308 248 308 579 639 136 469 0 721 215 372 329 374 52 67 66 128 4 311 333 272 353 93 156 61
AUS 534 456 308 334 301 573 789 160 483 650 0 281 358 437 446 64 103 51 172 6 351 416 302 484 121 169 71
BEL 226 402 250 318 228 543 256 151 285 151 184 0 208 248 241 52 57 30 166 21 203 247 167 202 81 114 40
IRL 195 341 270 262 240 379 291 153 426 256 227 176 0 279 275 44 54 48 124 1 235 272 214 241 75 110 48
ESP 345 493 380 384 471 517 502 194 475 239 244 224 244 0 468 67 88 59 162 6 394 439 309 492 135 166 77
CZE 309 791 366 395 430 611 642 125 348 222 193 154 160 311 0 72 128 63 169 19 516 586 258 485 157 268 75
SVN 41 93 69 42 66 73 60 21 60 35 38 35 31 52 50 0 26 17 37 6 54 70 52 60 27 36 15
EST 50 130 70 39 54 126 103 13 53 27 24 31 21 35 69 14 0 25 42 5 89 124 60 102 76 58 24
ISR 21 69 60 32 52 75 74 18 53 57 28 15 36 41 48 13 17 0 15 0 53 65 39 54 22 26 12
CHR 191 336 187 163 175 321 307 270 190 99 128 157 107 132 114 21 22 6 0 22 141 173 111 123 74 90 26
FRR 2 73 12 6 8 29 6 5 7 3 5 16 1 4 12 5 4 0 15 0 3 29 4 2 13 12 0
HUN 371 509 375 309 420 449 635 137 410 248 199 155 183 315 452 39 47 41 109 3 0 421 263 393 113 178 63
POL 262 645 412 331 412 551 556 130 368 193 186 187 165 289 409 53 70 48 137 28 335 0 251 444 182 191 93
ZAF 273 296 260 213 256 304 432 127 311 215 222 126 176 281 159 39 27 29 86 2 217 170 0 295 86 124 50
JPN 235 225 207 168 215 229 340 97 204 139 145 94 99 177 147 28 23 23 78 2 192 154 163 0 115 170 61
LVA 85 193 109 64 112 136 176 37 91 49 48 44 37 78 109 16 49 16 47 10 80 138 47 44 0 65 50
SVK 162 350 120 116 129 211 216 41 133 102 77 63 66 99 225 26 27 8 52 6 146 128 76 57 34 0 30
LTU 20 181 41 12 44 52 43 11 31 22 17 11 11 32 37 7 7 4 8 0 28 58 13 5 39 16 0

JER mi
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU
CAN 0 50 184 106 126 78 24 82 42 21
DFS 37 0 103 91 76 89 46 87 70 51
USA 197 75 0 238 297 114 50 180 63 38
NZL 119 64 298 0 281 114 47 132 59 33
AUS 132 46 324 313 0 103 43 146 47 26
GBR 76 78 124 115 105 0 41 91 62 42
NLD 18 44 54 41 33 39 0 43 39 28
ZAF 79 64 196 133 136 90 42 0 59 35
ITA 43 68 68 60 46 64 37 55 0 36
DEU 19 48 37 29 20 39 25 31 35 0

JER fa
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU
CAN 0 50 184 106 126 78 24 82 42 21
DFS 37 0 103 91 76 89 46 87 70 51
USA 197 75 0 238 297 114 50 180 63 38
NZL 119 64 298 0 281 114 47 132 59 33
AUS 132 46 324 313 0 103 43 146 47 26
GBR 76 78 124 115 105 0 41 91 62 42
NLD 18 44 54 41 33 39 0 43 39 28
ZAF 79 64 196 133 136 90 42 0 59 35
ITA 43 68 68 60 46 64 37 55 0 36
DEU 19 48 37 29 20 39 25 31 35 0

JER pr
CAN DFS USA NZL AUS GBR NLD ZAF ITA DEU
CAN 0 50 184 106 126 78 24 82 42 21
DFS 37 0 103 91 76 89 46 87 70 51
USA 197 75 0 238 297 114 50 180 63 38
NZL 119 64 298 0 281 114 47 132 59 33
AUS 132 46 324 313 0 103 43 146 47 26
GBR 76 78 124 115 105 0 41 91 62 42
NLD 18 44 54 41 33 39 0 43 39 28
ZAF 79 64 196 133 136 90 42 0 59 35
ITA 43 68 68 60 46 64 37 55 0 36
DEU 19 48 37 29 20 39 25 31 35 0

RDC mi
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU
CAN 0 3 133 52 74 44 68 7 60 1 7 7
NOR 3 0 8 23 31 2 64 8 0 7 16 9
USA 112 9 0 52 64 37 68 4 50 1 9 7
NZL 50 23 53 0 89 29 114 6 30 4 10 14
AUS 73 26 67 92 0 30 104 14 33 14 25 21
GBR 44 2 33 23 29 0 27 0 25 0 2 3
DFS 63 53 67 115 92 25 0 37 30 56 91 41
DEU 7 8 4 6 13 0 29 0 1 15 22 19
ZAF 61 0 45 27 30 22 28 1 0 0 2 2
EST 1 7 0 3 12 0 47 14 0 0 32 8
LVA 7 15 7 8 25 2 62 18 2 27 0 23
LTU 7 8 6 11 20 2 40 19 2 8 20 0

RDC fa
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU
CAN 0 3 133 52 74 44 68 7 60 1 7 7
NOR 3 0 8 23 31 2 65 9 0 8 17 9
USA 112 9 0 52 64 37 68 4 50 1 9 7
NZL 50 23 53 0 89 29 114 6 30 4 10 14
AUS 73 26 67 92 0 30 104 14 33 14 25 21
GBR 44 2 33 23 29 0 27 0 25 0 2 3
DFS 63 54 67 115 92 25 0 37 30 56 91 41
DEU 7 9 4 6 13 0 29 0 1 15 22 19
ZAF 61 0 45 27 30 22 28 1 0 0 2 2
EST 1 8 0 3 12 0 47 14 0 0 32 8
LVA 7 16 7 8 25 2 62 18 2 27 0 23
LTU 7 8 6 11 20 2 40 19 2 8 20 0

RDC pr
CAN NOR USA NZL AUS GBR DFS DEU ZAF EST LVA LTU
CAN 0 3 133 52 74 44 68 7 60 1 7 7
NOR 3 0 8 23 31 2 65 9 0 8 17 9
USA 112 9 0 52 64 37 68 4 50 1 9 7
NZL 50 23 53 0 89 29 114 6 30 4 10 14
AUS 73 26 67 92 0 30 104 14 33 14 25 21
GBR 44 2 33 23 29 0 27 0 25 0 2 3
DFS 63 54 67 115 92 25 0 37 30 56 91 41
DEU 7 9 4 6 13 0 29 0 1 15 22 19
ZAF 61 0 45 27 30 22 28 1 0 0 2 2
EST 1 8 0 3 12 0 47 14 0 0 32 8
LVA 7 16 7 8 25 2 62 18 2 27 0 23
LTU 7 8 6 11 20 2 40 19 2 8 20 0

SIM mi
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 104 115 60 18 10 68 1 50 32 23
DEU 87 0 76 455 125 130 295 36 61 20 247
FRM 148 67 0 123 32 1 135 3 71 44 45
ITA 65 367 149 0 65 63 153 14 69 35 89
SVN 18 103 33 57 0 29 41 9 18 6 42
FRA 6 100 0 56 26 0 28 8 15 0 30
CZE 62 276 149 126 38 20 0 10 69 25 73
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 51 56 88 69 15 13 67 2 0 29 22
IRL 31 12 49 32 4 0 17 0 27 0 5
SVK 19 247 45 75 40 24 60 8 17 1 0

SIM fa
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 104 115 60 18 10 68 1 50 32 23
DEU 87 0 76 455 125 130 295 36 61 20 247
FRM 148 67 0 123 32 1 135 3 71 44 45
ITA 65 367 149 0 65 63 153 14 69 35 89
SVN 18 103 33 57 0 29 41 9 18 6 42
FRA 6 100 0 56 26 0 28 8 15 0 30
CZE 62 276 149 126 38 20 0 10 69 25 73
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 51 56 88 69 15 13 67 2 0 29 22
IRL 31 12 49 32 4 0 17 0 27 0 5
SVK 19 247 45 75 40 24 60 8 17 1 0

SIM pr
CHE DEU FRM ITA SVN FRA CZE HUN NLD IRL SVK
CHE 0 104 115 60 18 10 68 1 50 32 23
DEU 87 0 76 455 125 130 295 36 61 20 247
FRM 148 67 0 123 32 1 135 3 71 44 45
ITA 65 367 149 0 65 63 153 14 69 35 89
SVN 18 103 33 57 0 29 41 9 18 6 42
FRA 6 100 0 56 26 0 28 8 15 0 30
CZE 62 276 149 126 38 20 0 10 69 25 73
HUN 0 23 1 12 8 6 9 0 2 0 9
NLD 51 56 88 69 15 13 67 2 0 29 22
IRL 31 12 49 32 4 0 17 0 27 0 5
SVK 19 247 45 75 40 24 60 8 17 1 0